Il Lean Marketing è un metodo innovativo che ripensa prodotti, servizi e strategie partendo dal cliente, dalla soluzione di un suo problema o dall’unicità di un’esperienza che gli viene offerta.
Il Lean Marketing Model fa fluire il valore verso il cliente, in modo veloce ed efficace, fornendo l’essenziale, ad un prezzo competitivo, quando e dove vuole il cliente. La sfida consiste nel farlo combattendo gli sprechi di tempo e risorse, eliminando gli errori, ottimizzando l’esistente, riducendo i costi, massimizzando i risultati, mirando all’eccellenza.
Il metodo è fondato sulla misurabilità dei risultati, su idee «agili» lanciate sul mercato attraverso il trystorming (pioggia di prove) mettendo a valore le idee vincenti e di successo, rispettando l’errore, esaltando la velocità, non sprecando risorse e budget.
Il Lean Marketing ha un approccio pratico e si sposta nel «gemba» (dove accadono le cose), analizzando i modelli di consumo, le modalità di erogazione e distribuzione del valore, coinvolgendo le persone, migliorando i processi di vendita, digitalizzando i prodotti, guidando l’azienda verso il successo.
Nel corso viene presentato il Lean Marketing Canvas, un efficace strumento operativo che consente di riorganizzare ed efficientare i processi di marketing, comunicazione e vendite delle aziende. Il lettore troverà una serie di esempi e applicazioni del Lean Marketing Canvas in diversi settori: digital, sanitario, turistico, enogastronomico.
Programma del Corso
Introduzione | |||
Introduzione al corso | 00:00:00 | ||
Modulo 1: Il marketing snello | |||
Lean marketing & frugal innovation | 00:10:00 | ||
Un modello di marketing circolare | 00:10:00 | ||
Disruption experience e sharing economy | 00:10:00 | ||
La vera customer experience | 00:10:00 | ||
Lotta agli sprechi (Muda) | 00:10:00 | ||
Dalla lean production al lean marketing | 00:10:00 | ||
Modulo 2: Lean Marketing Model | |||
Il consumo è un processo di problem solving | 00:00:00 | ||
Lean thinking vs Lean marketing | 00:00:00 | ||
Less is more: meno è meglio | 00:00:00 | ||
Un nuovo approccio: imparare dagli errori | 00:00:00 | ||
Dal brainstorming al trystorming | 00:00:00 | ||
Il marketing si sposta nel “Gemba” | 00:00:00 | ||
Modulo 3: Problemi e delizia | |||
Il consumatore lean | 00:00:00 | ||
Come identificare un problema | 00:00:00 | ||
I Muda nel marketing e vendite | 00:00:00 | ||
Value proposition canvas | 00:00:00 | ||
Oltre il problema, costruire la delizia | 00:00:00 | ||
Content design marketing | 00:00:00 | ||
Modulo 4: Innovazione | |||
User experience map (UXM) | 00:00:00 | ||
Value stream map consumer (VSMC) | 00:00:00 | ||
Customer journey | 00:00:00 | ||
Le 5S nel marketing, digital & sales | 00:00:00 | ||
Modulo 5: Efficienza e digitalizzazione | |||
Aumentare la produttività senza aumentare i costi | 00:00:00 | ||
Lead time, takt time e time to market | 00:00:00 | ||
Vendere al ritmo del takt time | 00:00:00 | ||
Come definire il ritmo del ciclo delle vendite | 00:00:00 | ||
Sviluppare il flow di marketing e vendite | 00:00:00 | ||
Lean marketing & sales funnel | 00:00:00 | ||
Dal modello AIDA alle 5A | 00:00:00 | ||
Marketing & sales automation | 00:00:00 | ||
Modulo 6: Funzionalità | |||
Marketing & sales augmented | 00:00:00 | ||
Mobile showroom | 00:00:00 | ||
Pet & fish marketing | 00:00:00 | ||
Distribuzione prosumers | 00:00:00 | ||
Supporto e interazione attraverso i social | 00:00:00 | ||
Modulo 7: Eccellenza | |||
Oltre il prodotto: vendere soluzioni | 00:00:00 | ||
Api economy | 00:00:00 | ||
Disimparare e reimparare | 00:00:00 | ||
Digital value proposition | 00:00:00 | ||
Brand reputation | 00:00:00 | ||
Modulo 8: Lean marketing canvas | |||
Clienti, utenti, influencer | 00:00:00 | ||
I problemi, delizia, cause | 00:00:00 | ||
Competitive intelligence | 00:00:00 | ||
Solutions | 00:00:00 | ||
Value proposition / Key advantage | 00:00:00 | ||
Canali | 00:00:00 | ||
Performance e KPI | 00:00:00 | ||
Costi / Attività / Risorse | 00:00:00 | ||
Revenue marketing / Prezzi / Strategia commerciale | 00:00:00 | ||
Modulo 9: Tools e strategie | |||
Lego Serious Play per LMC | 00:00:00 | ||
Lean marketing & sales strategy | 00:00:00 | ||
Simulazione e prototipazione | 00:00:00 | ||
Modulo 10: Lean marketing canvas in action | |||
LMC retail professional | 00:00:00 | ||
LMC lavanderia – noleggio biancheria | 00:00:00 | ||
LMC service concessionaria auto | 00:00:00 | ||
LMC comunicazione in hotel / ristorante | 00:00:00 | ||
LMC comunicazione sanità | 00:00:00 | ||
LMC sanità servizio 118 | 00:00:00 | ||
LMC ufficio marketing e vendite | 00:00:00 | ||
LMC il pane intelligente | 00:00:00 | ||
LMC packaging carta igienica | 00:00:00 | ||
LMC social / gamification | 00:00:00 | ||
Modulo 11: L'ufficio marketing & sales | |||
Dam e l’ufficio del futuro | 00:00:00 | ||
Problemi da risolvere | 00:00:00 | ||
I KPI di un lean office | 00:00:00 | ||
Vademecum per un lavoro lean | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.